Discipline Coreutiche - Composizione della Danza - Indirizzo Tecnologico
Corso di Diploma di 2° LivelloPiano Didattico
Per iscritti da A.A. 2023/2024
Per le nuove iscrizioni all’a. A. A 2023-2024, ad integrazione del manifesto degli studi, si rimanda al seguente piano formativo con le modifiche approvate con delibera n. 5 del c. A. Del 27/02/2023 e successivi incontri
Per iscritti da A.A. 2022/2023
1° Anno
Primo Anno CFA: 60 | ||||||||
Tipologia delle attività formative | Codice settore | Campi disciplinari | CFA | tipo di valutazione | ||||
Base | Educativo e tecnico scientifico | ADES/02 | Fisiodanza | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Base | Tecnico Interpretativo | ADTI/01 | Tecnica della danza classica - 1 | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Base | Tecnico Interpretativo | ADTI/03 | Tecnica della danza contemporanea 1 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
Base | Tecnico musicale | ADTM/01 | Relazioni musica danza | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Metodologia della composizione della danza | 62.5/62.5 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame | |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/03 | Danza e nuove tecnologie - 1 | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/03 | Video regia - 1 | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/03 | Principi della danza nelle nuove tecnologie con elementi di cinetografia al computer 1 | 4 | 50/50 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/02 | Laboratorio di analisi strutturale (parte teorica) | 1 | 25/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/02 | Teoria e cinetografia Laban | 4 | 30/70 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/04 | Drammaturgia della danza | 30/70 | Teorico | Obbligatorio | Esame | |
Caratterizzante | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/06 | Scenografia | 4 | 50/50 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTC/01 | Coreografia : progetto individuale - 1 | 7 | 87.5/87.5 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTC/03 | Danza e nuove tecnologie - tirocinio | 4 | 100/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTI/03 | Antropologia ed estetica della danza contemporanea (laboratorio) | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | ||
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTI/03 | Laboratorio di analisi strutturale (parte pratica) | 1 | 25/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
A scelta dello studente | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | ||||
Ulteriori attività formativa | Tirocinio | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | ||
Ulteriori attività formativa | Illuminotecnica | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | ||
Altre | Conoscenza della lingua straniera | ADDC/01 | Lingua Inglese | 2 | 25/25 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Idoneità |
2° Anno
Primo Anno CFA: 60 | ||||||||
Tipologia delle attività formative | Codice settore | Campi disciplinari | CFA | tipo di valutazione | ||||
Base | Tecnico Interpretativo | ADTI/01 | Tecnica della danza classica - 2 | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Base | Tecnico Interpretativo | ADTI/03 | Tecnica della danza contemporanea - 2 | 12 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Base | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/01 | Analisi della musica di danza del Novecento | 4 | 30/70 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
Base | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/01 | Forme e strutture musicali | 1 | 25/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Nuove tendenze nella coreografia contemporanea | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Tecniche improvvisazione, analisi e sviluppo della performance | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/03 | Danze e nuove tecnologie - 2 | 4 | 100/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/03 | Principi della danza nelle nuove tecnologie con elementi di cinetografia al computer 2 | 2 | 25/25 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/03 | Video regia 2 | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico interpretativo | ADTI/04 | Analisi strutturale della coreografia contemporanea con elementi di nuove tecnologie (parte pratica) | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/02 | Analisi strutturale della coreografia contemporanea con elementi di nuove tecnologie (parte teorica) | 2 | 25/25 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/05 | Le arti visive nell'era tecnologica | 4 | 30/70 | Teorico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/06 | Spazio scenico ed elementi della composizione scenografica | 4 | 30/70 | Teorico | Obbligatorio | idoneità |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTC/01 | Coreografia : progetto individuale - 2 | 6 | 75/75 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTC/03 | Danza e nuove tecnologie - tirocinio | 4 | 100/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
A scelta dello studente | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | ||||
Ulteriori attività formativa | Informatica musicale | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | ||
Prova finale | 10 | 0/250 | Obbligatorio |
Per iscritti dagli anni precedenti
1° Anno
Ambito | Disciplina | Didattica frontale | Didattica individuale | CFA |
---|---|---|---|---|
Attività formative relative alla formazione di base | ||||
Fisiodanza | 75 | 3 | ||
Tecnica della danza classica | 50 | 0 | 2 | |
Tecnica della danza contemporanea | 50 | 0 | 2 | |
Relazioni musica-danza | 50 | 0 | 2 | |
Attività formative caratterizzanti | ||||
Metodologia della composizione della danza | 62,5 | 62,5 | 5 | |
Video regia | 75 | 3 | ||
Principi della danza nelle nuove tecnologie con elementi di cinetografia al computer | 50 | 50 | 4 | |
Danza e nuove tecnologie | 75 | 0 | 3 | |
Laboratorio di analisi strutturale (parte teorica) | 25 | 0 | 1 | |
Teoria e cinetografia Laban | 30 | 70 | 4 | |
Drammaturgia della danza | 30 | 70 | 4 | |
Scenografia | 50 | 50 | 4 | |
Attività formative base e caratterizzanti | ||||
Lingua inglese | 25 | 25 | 2 | |
Laboratorio di analisi strutturale (parte pratica) | 25 | 0 | 1 | |
Illuminotecnica | 50 | 0 | 2 | |
Coreografia: progetto individuale | 62,5 | 62,5 | 5 | |
Regia e drammaturgia nella danza | 50 | 0 | 2 | |
Antropologia ed estetica della danza contemporanea | 30 | 70 | 4 | |
Altre attività | ||||
Tirocinio | 100 | 0 | 4 | |
Attività formative a scelta dello studente | ||||
Attività formative a scelta dello studente | 0 | 75 | 3 | |
CFA TOT | 60 |
2° Anno
Ambito | Disciplina | Didattica frontale | Didattica individuale | CFA |
---|---|---|---|---|
Attività formative relative alla formazione di base | ||||
Tecnica della danza classica | 50 | 0 | 2 | |
Tecnica della danza contemporanea | 50 | 0 | 2 | |
Analisi della musica di danza del Novecento | 30 | 70 | 4 | |
Forme e strutture musicali | 25 | 0 | 1 | |
Attività formative caratterizzanti | ||||
Nuove tendenze nella coreografia contemporanea | 75 | 0 | 3 | |
Tecniche di improvvisazione, analisi e sviluppo della performance | 75 | 0 | 3 | |
Video regia | 50 | 0 | 2 | |
Principi della danza nelle nuove tecnologie con elementi di cinetografia al computer | 25 | 25 | 2 | |
Danza e nuove tecnologie | 100 | 4 | ||
Analisi strutturale della coreografia contemporanea con elementi di nuove tecnologie (parte pratica) | 50 | 2 | ||
Analisi strutturale della coreografia contemporanea con elementi di nuove tecnologie (parte teorica) | 25 | 25 | 2 | |
Le arti visive nell'era tecnologica | 30 | 70 | 4 | |
Spazio scenico ed elementi della composizione scenografica | 30 | 70 | 4 | |
Attività formative base e caratterizzanti | ||||
Informatica musicale | 30 | 70 | 4 | |
Coreografia: progetto individuale | 50 | 50 | 4 | |
Altre attività | ||||
Tirocinio | 100 | 0 | 4 | |
Attività formative a scelta dello studente | 0 | |||
Attività formative a scelta dello studente | 0 | 75 | 3 | |
Attività formative relative alla prova finale | ||||
Coreografia: Progetto individuale/Prova finale | 0 | 250 | 10 | |
CFA TOT | 60 |