Discipline Coreutiche - Composizione della Danza
Corso di Diploma di 2° LivelloPiano Didattico
Per iscritti da A.A. 2023/2024
Per le nuove iscrizioni all’a. A. A 2023-2024, ad integrazione del manifesto degli studi, si rimanda al seguente piano formativo con le modifiche approvate con delibera n. 5 del c. A. Del 27/02/2023 e successivi incontri
*Approvazione MUR protocollo 7105 del 26/07/2023
Per iscritti da A.A. 2022/2023
1° Anno
Tipologia delle attività formative | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo Anno CFA: 60 | ||||||||
Tipologia delle attività formative | Codice settore | Campi disciplinari | CFA | tipo di valutazione | ||||
Base | Tecnico Interpretativa | ADTI/01 | Tecnica della danza classica | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Base | Tecnico Interpretativa | ADTI/03 | Tecnica della danza contemporanea 1 | 5 | 125/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Base | Tecnico musicale | ADTM/01 | Relazioni musica danza | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositiva | ADTC/01 | Metodologia della composizione della danza - 1 | 5 | 62.5/62.5 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Composizione della danza - 1 | 5 | 62.5/62.5 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Coreografia : progetto individuale - 1 | 7 | 87.5/87.5 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/03 | Danze e nuove tecnologie | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico interpretativo | ADTI/03 | Danza contemporanea - laboratorio | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico interpretativo | ADTI/04 | Progetto storico America & Europa : repertorio di danza contemporanea | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/02 | Laboratorio di analisi strutturale (parte teorica) | 1 | 25/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Teorico critico Storico ricostruttivo | ADTS/06 | Scenografia | 4 | 50/50 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTC/01 | Metodologia della composizione della danza - tirocinio applicato | 4 | 100/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTI/03 | Laboratorio e analisi strutturale (parte pratica) | 1 | 25/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTI/03 | Antropologia ed estetica della danza contemporanea (laboratorio) | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTI/04 | Nuove tendenze della coreografia contemporanea - tirocinio | 4 | 100/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTM/01 | Analisi comparativa della partitura musicale e coreografica | 2 | 25/25 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame | |
A scelta dello studente | Laboratorio coreutico musicale Contemporaneo - 3° anno | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | ||
Ulteriori attività formativa | Illuminotecnica | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | ||
Altre | Conoscenza della lingua straniera | ADDC/01 | Lingua Inglese | 2 | 25/25 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Idoneità |
2° Anno
Tipologia delle attività formative | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo Anno CFA: 60 | ||||||||
Tipologia delle attività formative | Codice settore | Campi disciplinari | CFA | tipo di valutazione | ||||
Base | Tecnico Interpretativo | ADTI/01 | Tecnica della danza classica | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Base | Tecnico Interpretativo | ADTI/03 | Tecnica della danza contemporanea 2 | 5 | 125/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Composizione della danza - 2 | 4 | 50/50 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Coreografia : progetto individuale - 2 | 6 | 75/75 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Metodologia della composizione della danza - 2 | 4 | 50/50 | Teorico/Pratico | Obbligatorio | Esame |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Nuove tendenze nella coreografia contemporanea | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/01 | Tecniche di improvvisazione, analisi e sviluppo della performance | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/03 | Video regia | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità |
Caratterizzante | Tecnico compositivo | ADTC/03 | Principi della danza nelle nuove tecnologie con elementi di cinetografia al computer | 2 | 25/25 | Teorico/pratico | Obbligatorio | Esame |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTC/01 | Composizione e improvvisazione della danza - tirocinio/attività artistica | 4 | 100/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTI/04 | Repertorio di danza contemporanea - tirocinio/attività artistica | 2 | 50/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTS/01 | Forme e strutture musicali | 1 | 25/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |
Ulteriori CFA Base e caratterizzanti | ADTS/02 | Composizione, lettura e scrittura per la danza | 4 | 30/70 | Teorico | Obbligatorio | Esame | |
A scelta dello studente | 3 | 75/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | |||
Ulteriori attività formativa | Tirocinio - 2 | 4 | 100/0 | Laboratorio | Obbligatorio | Idoneità | ||
Prova finale | 10 | 0/250 | Obbligatorio | Esame |
Per iscritti dagli anni precedenti
1° Anno
Ambito | Disciplina | Didattica frontale | Didattica individuale | CFA |
---|---|---|---|---|
Attività formative relative alla formazione di base | ||||
Tecnica della danza classica | 75 | 0 | 3 | |
Relazioni musica-danza | 50 | 0 | 2 | |
Tecnica della danza contemporanea | 125 | 0 | 5 | |
Attività formative caratterizzanti | ||||
Composizione della danza | 62,5 | 62,5 | 5 | |
Metodologia della composizione della danza | 62,5 | 62,5 | 5 | |
Coreografia: progetto individuale | 87,5 | 87,5 | 7 | |
Danza e nuove tecnologie | 75 | 0 | 3 | |
Analisi comparativa della partitura musicale e coreografica | 25 | 25 | 2 | |
Progetto storico America Europa: Repertorio di danza contemporanea | 75 | 0 | 3 | |
Laboratorio di analisi strutturale (parte teorica) | 25 | 0 | 1 | |
Scenografia | 30 | 70 | 4 | |
Attività formative base e caratterizzanti | ||||
Antropologia ed estetica della danza contemporanea | 37,5 | 87,5 | 5 | |
Illuminotecnica | 50 | 0 | 2 | |
Regia e drammaturgia nella danza | 75 | 0 | 3 | |
Tecnica della danza contemporanea | 50 | 0 | 2 | |
Laboratorio di analisi strutturale (parte pratica) | 25 | 0 | 1 | |
Altre attività | ||||
Tirocinio/Stage | 100 | 0 | 4 | |
Attività formative a scelta dello studente | ||||
Attività formative a scelta dello studente | 0 | 75 | 3 | |
CFA TOT | 60 |
2° Anno
Ambito | Disciplina | Didattica frontale | Didattica individuale | CFA |
---|---|---|---|---|
Attività formative relative alla formazione di base | ||||
Tecnica della danza classica | 75 | 0 | 3 | |
Tecnica della danza contemporanea | 125 | 0 | 5 | |
Attività formative caratterizzanti | ||||
Nuove tendenze nella coreografia contemporanea | 75 | 0 | 3 | |
Tecniche di improvvisazione, analisi e sviluppo della performance | 75 | 0 | 3 | |
Metodologia della composizione della danza | 50 | 50 | 4 | |
Composizione della danza | 50 | 50 | 4 | |
Coreografia: progetto individuale | 75 | 75 | 6 | |
Video regia | 50 | 0 | 2 | |
Principi della danza nelle nuove tecnologie con elementi di cinetografia al computer | 25 | 25 | 2 | |
Attività formative base e caratterizzanti | ||||
Coreografia: progetto individuale | 75 | 75 | 6 | |
Forme e strutture musicali | 25 | 0 | 1 | |
Composizione, lettura e scrittura per danza | 30 | 70 | 4 | |
Altre attività | ||||
Tirocinio | 100 | 0 | 4 | |
Attività formative a scelta dello studente | ||||
Attività formative a scelta dello studente | 0 | 75 | 3 | |
Attività formative relative alla prova finale | ||||
Coreografia: progetto individuale | 0 | 250 | 10 | |
CFA TOT | 60 |