Discipline Coreutiche - Tecniche dell'Improvvisazione Coreutico-Musicale
Master di 1° LivelloCon il contributo di:
in collaborazione con:
Piano Didattico per danzatori
1° Anno
Tipologie delle attività | Didattica frontale | Didattica individuale | Crediti formativi (25 ore per X credito) |
---|---|---|---|
Attività formative di base | |||
Danza contemporanea tecnica, analisi e improvvisazione | 175 | 175 | 14 |
Laboratorio composizione jazz*° | 50 | 50 | 2 |
Composizione e improvvisazione della danza*° | 50 | 50 | 4 |
Improvvisazione coreutico-musicale*° Tecniche e metodologie (corso integrato) | 75 | 75 | 6 |
Laboratorio di improvvisazione*° | 75 | 75 | 3 |
Laboratorio tecniche vocali* | 30 | 35 | 3 |
Analisi dello spazio scenico e tecniche della performance*° | |||
Analisi degli stili e delle forme jazz*° | 30 | 70 | 4 |
Etnomusicologia*° | 30 | 70 | 4 |
Esercitazioni di Laboratorio per Danze e Musiche etniche*° | 25 | 1 | |
Tirocinio e stage*° | 150 | 6 | |
Elaborazione di tesi-progetto artistico*° | 150 | 5 | |
Attività opzionali/ integrative Max 8 crediti a scelta tra: | |||
Estetica e Antropologia della danza*° | 30 | 70 | 4 |
Estetica e tecniche della comunicazione | 30 | 70 | 4 |
Laboratorio di antropologia o tecniche della comunicazione*° | 25 | 1 | |
Canto* laboratorio | 1 | 2 | |
Attività artistica*° | 175 | 7 | |
Seminari (max 4 tot. 100 crediti)*° | 25 | 1 | |
Storia del jazz* | 30 | 70 | 4 |
Arti marziali laboratorio | 25 | 1 | |
Acrobatica° laboratorio | 50 | 2 | |
Danzaterapia° | 50 | 2 | |
Illuminotecnica*° | 25 | 25 | 1 |
Drammaturgia della danza*° laboratorio | 50 | 2 | |
Legenda * Discipline del Conservatorio ° Discipline dell'Accademia Nazionale di Danza |
Navigazione Rapida
Piano Didattico per musicisti
1° Anno
Tipologie delle Attività | Didattica Frontale | Didattica individuale | CFA |
---|---|---|---|
Composizione jazz*° | 125 | 125 | 10 |
Improvvisazione jazz*° | 100 | 100 | 8 |
Composizione e improvvisazione della danza (laboratorio) ° | 50 | 50 | 2 |
Improvvisazione coreutico-musicale °* Tecniche e metodologie (corso integrato) | 75 | 75 | 6 |
Laboratorio di improvvisazione °* | 75 | 3 | |
Laboratorio tecniche vocali *° | 30 | 35 | 3 |
Analisi dello spazio scenico e tecniche della performance ° | |||
Analisi degli stili e delle forme jazz*° | 30 | 70 | 4 |
Etnomusicologia*° | 30 | 70 | 4 |
Esercitazioni di Laboratorio per Danze e Musiche etniche*° | 25 | 1 | |
Tirocinio e stage°* | 150 | 6 | |
Elaborazione di tesi-progetto artistico °* | 125 | 5 | |
Attività opzionali/ integrative Max 8 crediti a scelta tra: | |||
Estetica e Antropologia della danza °* | 30 | 70 | 4 |
Estetica e tecniche della comunicazione | 30 | 70 | 4 |
??cella vuota da documento?? | 25 | 1 | |
Canto* laboratorio | 50 | 2 | |
Attività artistica°* | 175 | 7 | |
Seminari (max 4 tot.100 crediti )*° | 1 | 25 | 1 |
Storia del jazz* | 30 | 70 | 4 |
Arti Marziali laboratorio *° | 25 | 1 | |
Acrobatica° laboratorio | 50 | 2 | |
Danzaterapia °* | 25 | 25 | 2 |
Illuminotecnica °* | 25 | 25 | 2 |
Drammaturgia della danza °* laboratorio | 50 | 2 | |
Legenda * Discipline del Conservatorio ° Discipline dell'Accademia Nazionale di Danza |